Mitglieder Login

Statistik

Beitragsaufrufe
3680215

Unsere Partner

     
     

1888

   
     
     
 

 

 

 
       
   
     
   
     
   

Übersicht Langdistanzen Triathlon

Bei den Triatlon-Landisttanzen gibt es keine Bestenliste, da kein Wettkampf vergleichbar ist.
Hier werden alle Langdistanzen aufgeführt, die von uns absolviert wurden.

Stand 15.08.2021: Bisher wurden 31 (!) Langdistanzen von 10 verschiedenen Athleten gefinished.

Name Anzahl Jahr: Ort
Thomas Mauerhoff 9

2008: Frankfurt
2010: Frankfurt
2011: Roth
2012: Frankfurt
2013: Roth
2014: Frankfurt
2017: Hamburg
2019: Frankfurt

2021: Niedernberg

Yvonne Mauerhoff 5 2012: Frankfurt
2013: Roth
2014: Frankfurt
2016: Frankfurt
2019: Frankfurt
Stephan Neu 5 2011: Frankfurt
2012: Roth
2013: Roth
2014: Frankfurt
2019: Frankfurt
Heiko Gerhart 3 2012: Roth
2013: Roth
2014: Frankfurt
Jürgen Kunkel 3 2012: Roth
2013: Lanzarote
2013: Roth
Norbert Herdt 2 2017: Hamburg
2019: Frankfurt
Christian Haas 1 2018: Austria
Thomas Hein 1 2019: Frankfurt
Ralf Orth 1 2021: Niedernberg
Summe: 30

IM Frankfurt
Challenge Roth
IM Frankfurt
IM Lanzarote
IM Hamburg
Extreme Austria

Honischman

 

Hier die Listen

- nach Datum

- nach Bestzeit

- und die jeweilige LD-Bestzeit

 

Liste nach Datum:

  Stand: 15.08.2021                  
Nr Datum Name AK Langdistanz Ges. Schw. W1 Radzeit W2 Laufzeit Bemerkung
        Time -zeit          
1 06.07.2008 Thomas Mauerhoff M40 Ironman Frankfurt 11:10:26 01:16:06 0,00465 05:56:09 0,00178 03:48:54 Erste Langdistanz
2 04.07.2010 Thomas Mauerhoff M45 Ironman Frankfurt 11:06:53 01:25:29 00:03:51 05:34:52 00:02:40 03:59:58 Radstrecke 185 km ohne Neo
3 10.07.2011 Thomas Mauerhoff M45 Challenge Roth 10:30:40 01:13:25 00:03:14 05:20:24 00:02:09 03:51:30  
4 10.07.2011 Stephan Neu M30 Ironman Frankfurt 10:30:10 01:17:06 00:04:44 05:32:38 00:02:24 03:33:18 Erste Langdistanz
5 08.07.2012 Thomas Mauerhoff M45 Ironman Frankfurt 10:08:50 01:07:12 00:05:20 05:20:08 00:02:37 03:33:32  
6 08.07.2012 Yvonne Hein W40 Ironman Frankfurt 11:56:51 01:05:32 00:06:34 06:10:52 00:06:20 04:27:31 Erste Langdistanz
7 08.07.2012 Heiko Gerhart M30 Challenge Roth 11:20:40 01:14:17 00:03:04 05:30:58 00:02:26 04:29:57 Erste Langdistanz
8 08.07.2012 Jürgen Kunkel M40 Challenge Roth 12:43:23 01:39:49 00:04:50 06:16:38 00:03:57 04:38:08 Erste Langdistanz
9 08.07.2012 Stephan Neu M30 Challenge Roth 09:57:22 01:14:27 00:03:06 05:19:48 00:02:23 03:17:40  
10 18.05.2013 Jürgen Kunkel M40 Ironman Lanzarote 12:45:45 01:33:20 00:09:40 06:50:44 00:05:02 04:16:59 Extrem Bergig, Schwimmen im Meer
11 14.07.2013 Jürgen Kunkel M40 Challenge Roth 12:09:45 01:45:24 00:04:07 05:45:02 00:03:40 04:31:33  
12 14.07.2013 Heiko Gerhart M35 Challenge Roth 10:58:29 01:14:14 00:02:44 05:21:59 00:02:15 04:17:20  
13 14.07.2013 Yvonne Hein W45 Challenge Roth 11:30:13 01:09:06 00:05:11 05:53:22 00:03:08 04:19:27 5. bei Europa-
14 14.07.2013 Thomas Mauerhoff M45 Challenge Roth 09:53:02 01:11:05 00:02:59 05:06:59 00:01:57 03:30:04  
15 14.07.2013 Stephan Neu M30 Challenge Roth 09:54:34 01:07:12 00:01:58 05:12:33 00:01:54 03:30:59  
16 06.07.2014 Thomas Mauerhoff M50 Ironman Frankfurt 11:02:18 01:14:36 00:05:02 05:31:13 00:02:26 04:09:01  
17 06.07.2014 Yvonne Hein W45 Ironman Frankfurt 11:05:42 01:08:50 00:06:11 05:34:27 00:02:29 04:13:45  
18 06.07.2014 Heiko Gerhart M35 Ironman Frankfurt 11:40:40 01:17:37 00:05:08 05:28:31 00:02:15 04:46:09  
19 06.07.2014 Stephan Neu M30 Ironman Frankfurt 09:55:16 01:00:02   05:10:48   03:39:09  
20 03.07.2016 Yvonne Hein W45 Ironman Frankfurt 11:22:49 01:09:06 00:07:58 05:50:47 00:03:54 04:11:04  
21 13.08.2017 Thomas Mauerhoff M50 Ironman Hamburg 10:44:19 01:17:12 00:07:58 05:34:31 00:05:42 03:38:56  
22 13.08.2017 Norbert Herdt M55 Ironman Hamburg 11:27:26 01:25:25 00:14:54 05:47:23 00:08:00 03:51:40 Erste Langdistanz
23 26.06.2018 Christian Haas M30 Austira eXtreme Triathlon 18:13:00 01:29:00 00:00:00 09:10:34 00:00:00 07:04:00 Erste Langdistanz
24 30.06.2019 Thomas Mauerhoff M55 Ironman Frankfurt 11:24:31 01:26:48 00:06:31 05:42:43 00:05:19 04:03:11 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
9. Platz AK
25 30.06.2019 Stephan Neu M35 Ironman Frankfurt 11:55:20 01:10:56 00:04:36 05:40:55 00:05:16 04:35:38 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
26 30.06.2019 Norbert Herdt M60 Ironman Frankfurt 12:10:33 01:37:05 00:08:18 06:02:05 00:05:01 04:18:06 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
4. Platz AK
27 30.06.2019 Thomas Hein M50 Ironman Frankfurt 13:44:52 01:26:06 00:11:52 06:40:17 00:08:40 05:17:57 Erste LangdistanzNeoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
28 30.06.2019 Yvonne Mauerhoff W50 Ironman Frankfurt 14:33:56 01:17:01 00:09:06 06:30:05 00:10:57 06:26:47 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
29 20.06.2021 Thomas Mauerhoff M55 Honischman Niedernberg 12:50:19 01:36:10 00:03:35 06:43:04 00:02:30 00:04:25 Privat-IM, gemeinsames Schwimmen und Radfahren
30 20.06.2021 Ralf Orth M55 Honischman Niedernberg 14:02:32 01:32:32 00:06:16 06:35:40 00:05:01 05:33:00 Privat-IM, gemeinsames Schwimmen und Radfahren
31 15.08.2021 Edith Herdt W60 Ironman Frankfurt 12:17:01 01:24:06 00:08:32 06:16:09 00:05:42 04:22:31 Erste Langdistanz.
Hawaii-Qualifikation
2. EM

 

Liste nach Endzeit:

  Stand: 15.08.2021                  
Nr Datum Name AK Langdistanz Ges. Schw. W1 Radzeit W2 Laufzeit Bemerkung
        Time -zeit          
1 14.07.2013 Thomas Mauerhoff M45 Challenge Roth 09:53:02 01:11:05 0,00207 05:06:59 0,00135 03:30:04  
2 14.07.2013 Stephan Neu M30 Challenge Roth 09:54:34 01:07:12 00:01:58 05:12:33 00:01:54 03:30:59  
3 06.07.2014 Stephan Neu M30 Ironman Frankfurt 09:55:16 01:00:02   05:10:48   03:39:09  
4 08.07.2012 Stephan Neu M30 Challenge Roth 09:57:22 01:14:27 00:03:06 05:19:48 00:02:23 03:17:40  
5 08.07.2012 Thomas Mauerhoff M45 Ironman Frankfurt 10:08:50 01:07:12 00:05:20 05:20:08 00:02:37 03:33:32  
6 10.07.2011 Stephan Neu M30 Ironman Frankfurt 10:30:10 01:17:06 00:04:44 05:32:38 00:02:24 03:33:18 Erste Langdistanz
7 10.07.2011 Thomas Mauerhoff M45 Challenge Roth 10:30:40 01:13:25 00:03:14 05:20:24 00:02:09 03:51:30  
8 13.08.2017 Thomas Mauerhoff M50 Ironman Hamburg 10:44:19 01:17:12 00:07:58 05:34:31 00:05:42 03:38:56  
9 14.07.2013 Heiko Gerhart M35 Challenge Roth 10:58:29 01:14:14 00:02:44 05:21:59 00:02:15 04:17:20  
10 06.07.2014 Thomas Mauerhoff M50 Ironman Frankfurt 11:02:18 01:14:36 00:05:02 05:31:13 00:02:26 04:09:01  
11 06.07.2014 Yvonne Hein W45 Ironman Frankfurt 11:05:42 01:08:50 00:06:11 05:34:27 00:02:29 04:13:45  
12 04.07.2010 Thomas Mauerhoff M45 Ironman Frankfurt 11:06:53 01:25:29 00:03:51 05:34:52 00:02:40 03:59:58 Radstrecke 185 km ohne Neo
13 06.07.2008 Thomas Mauerhoff M40 Ironman Frankfurt 11:10:26 01:16:06 00:06:42 05:56:09 00:02:34 03:48:54 Erste Langdistanz
14 08.07.2012 Heiko Gerhart M30 Challenge Roth 11:20:40 01:14:17 00:03:04 05:30:58 00:02:26 04:29:57 Erste Langdistanz
15 03.07.2016 Yvonne Hein W45 Ironman Frankfurt 11:22:49 01:09:06 00:07:58 05:50:47 00:03:54 04:11:04  
16 30.06.2019 Thomas Mauerhoff M55 Ironman Frankfurt 11:24:31 01:26:48 00:06:31 05:42:43 00:05:19 04:03:11 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
9. Platz AK
17 13.08.2017 Norbert Herdt M55 Ironman Hamburg 11:27:26 01:25:25 00:14:54 05:47:23 00:08:00 03:51:40 Erste Langdistanz
18 14.07.2013 Yvonne Hein W45 Challenge Roth 11:30:13 01:09:06 00:05:11 05:53:22 00:03:08 04:19:27 5. bei Europa-
19 06.07.2014 Heiko Gerhart M35 Ironman Frankfurt 11:40:40 01:17:37 00:05:08 05:28:31 00:02:15 04:46:09  
20 30.06.2019 Stephan Neu M35 Ironman Frankfurt 11:55:20 01:10:56 00:04:36 05:40:55 00:05:16 04:35:38 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
21 08.07.2012 Yvonne Hein W40 Ironman Frankfurt 11:56:51 01:05:32 00:06:34 06:10:52 00:06:20 04:27:31 Erste Langdistanz
22 14.07.2013 Jürgen Kunkel M40 Challenge Roth 12:09:45 01:45:24 00:04:07 05:45:02 00:03:40 04:31:33  
23 30.06.2019 Norbert Herdt M60 Ironman Frankfurt 12:10:33 01:37:05 00:08:18 06:02:05 00:05:01 04:18:06 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
4. Platz AK
24 15.08.2021 Edith Herdt W60 Ironman Frankfurt 12:17:01 01:24:06 00:08:32 06:16:09 00:05:42 04:22:31 Erste Langdistanz.
Hawaii-Qualifikation
2. EM
25 08.07.2012 Jürgen Kunkel M40 Challenge Roth 12:43:23 01:39:49 00:04:50 06:16:38 00:03:57 04:38:08 Erste Langdistanz
26 18.05.2013 Jürgen Kunkel M40 Ironman Lanzarote 12:45:45 01:33:20 00:09:40 06:50:44 00:05:02 04:16:59 Extrem Bergig, Schwimmen im Meer
27 20.06.2021 Thomas Mauerhoff M55 Honischman Niedernberg 12:50:19 01:36:10 00:03:35 06:43:04 00:02:30 00:04:25 Privat-IM, gemeinsames Schwimmen und Radfahren
28 30.06.2019 Thomas Hein M50 Ironman Frankfurt 13:44:52 01:26:06 00:11:52 06:40:17 00:08:40 05:17:57 Erste LangdistanzNeoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
29 20.06.2021 Ralf Orth M55 Honischman Niedernberg 14:02:32 01:32:32 00:06:16 06:35:40 00:05:01 05:33:00 Privat-IM, gemeinsames Schwimmen und Radfahren
30 30.06.2019 Yvonne Mauerhoff W50 Ironman Frankfurt 14:33:56 01:17:01 00:09:06 06:30:05 00:10:57 06:26:47 Neoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
31 26.06.2018 Christian Haas M30 Austira eXtreme Triathlon 18:13:00 01:29:00 00:00:00 09:10:34 00:00:00 07:04:00 Erste Langdistanz

 

Langdistanz Bestenliste:

Datum Name AK Langdistanz Ges. Schw. W1 Radzeit W2 Laufzeit Bemerkung
14.07.2013 Thomas Mauerhoff M45 Challenge Roth 09:53:02 01:11:05 00:02:59 05:06:59 00:01:57 03:30:04  
14.07.2013 Stephan Neu M30 Challenge Roth 09:54:34 01:07:12 00:01:58 05:12:33 00:01:54 03:30:59  
14.07.2013 Heiko Gerhart M35 Challenge Roth 10:58:29 01:14:14 00:02:44 05:21:59 00:02:15 04:17:20  
06.07.2014 Yvonne Hein W45 Ironman Frankfurt 11:05:42 01:08:50 00:06:11 05:34:27 00:02:29 04:13:45  
13.08.2017 Norbert Herdt M55 Ironman Hamburg 11:27:26 01:25:25 00:14:54 05:47:23 00:08:00 03:51:40 Erste Langdistanz
14.07.2013 Jürgen Kunkel M40 Challenge Roth 12:09:45 01:45:24 00:04:07 05:45:02 00:03:40 04:31:33  
15.08.2021 Edith Herdt W60 Ironman Frankfurt 12:17:01 01:24:06 00:08:32 06:16:09 00:05:42 04:22:31 Erste Langdistanz.
Hawaii-Qualifikation
2. EM
30.06.2019 Thomas Hein M50 Ironman Frankfurt 13:44:52 01:26:06 00:11:52 06:40:17 00:08:40 05:17:57 Erste LangdistanzNeoverbot
185 km Rad
fast 40 Grad
20.06.2021 Ralf Orth M55 Honischman Niedernberg 14:02:32 01:32:32 00:06:16 06:35:40 00:05:01 05:33:00 Privat-IM, gemeinsames Schwimmen und Radfahren
26.06.2018 Christian Haas M30 Austira eXtreme Triathlon 18:13:00 01:29:00   09:10:34   07:04:00 Erste Langdistanz