Mitglieder Login

Statistik

Beitragsaufrufe
3629349

Unsere Partner

     
     

1888

   
     
     
 

 

 

 
       
   
     
   
     
   

TVG Halbmarathon Bestenliste 2014

    HM-Bestenliste TVG 2014    
    Stand: 13.10.2014        
    Damen          
Pl Vj. Name Vorname Zeit Datum Ort Bem.
1 0 Hein Yvonne 01:43:06 13.04.2014 Griesheim p.B.
2 1 Kalbfleisch Corinna 01:49:44 09.03.2014 Frankurt  
3 3 Karches Heike 01:51:19 14.09.2014 Bad Vilbel p.B.
4 0 Ziemen Heike 01:58:32 09.03.2014 Frankurt p.B.
5 6 Haun Susanne 02:16:44 06.04.2014 Heidelberg  
6 0 Nickles Jutta 02:18:33 28.06.2014 Altheim 1. HM
7 7 Conrad Edeltrud 02:27:24 06.04.2014 Heidelberg  
               
    Herren          
Pl Vj. Name Vorname Zeit Datum Ort Bem.
1 1 Gerhart Heiko 01:24:21 05.10.2014 Aschaffenburg  
2 2 Mauerhoff Thomas 01:28:56 13.04.2014 Griesheim  
3 4 Hartlaub Erich 01:33:12 05.10.2014 Aschaffenburg p.B.
3 3 Kalli Eppig 01:33:12 05.10.2014 Aschaffenburg  
5 0 Greco Michael 01:34:58 05.10.2014 Aschaffenburg p.B.
6 8 Karches Michael 01:47:35 27.04.2014 Würzburg p.B.
7 0 Nickles Michele 01:59:19 28.06.2014 Altheim 1. HM
8 9 Haas Christian 02:03:48 12.04.2014 Großheubach  

Link zur HM-TVG-Alltime-Bestenliste