| 10-KM-Bestenliste TVG 2026 | ||||||
| Leistungsbilanz Untermain unter: https://leistungsbilanz-untermain.de | ||||||
| Stand: | 12.02.2026 | |||||
| Damen | ||||||
| Pl | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bem. |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| Herren | ||||||
| Pl | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bem. |
| 1 | Hein | Tobias | 00:41:53 | 07.02.2026 | Jügesheim | neu |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||








