Mitglieder Login

Statistik

Beitragsaufrufe
3277354

Unsere Partner

     
     

1888

   
     
     
 

 

 

 
       
   
     
   
     
   

TVG 10 km Bestenliste 2016

Leistungsbilanz Straßenlauf Bayerischer Untermain:
http://www.ufr-leistungsbilanz.de/

 

 

    10-KM-Bestenliste TVG 2016    
    Stand: 23.10.2016        
    Damen          
Pl Vj Name Vorname Zeit Datum Ort  
1 0 Kolpak Bianca 00:48:25 23.10.2016 Kleinostheim p.B.
2 10 Löschner Anne 00:49:52 25.06.2016 Niedernberg p.B.
3 2 Schindler Daniela 00:51:46 08.05.2016 Obernburg  
4 6 Nickles Jutta 00:52:36 25.06.2016 Niedernberg p.B.
5 0 Fecher Sandra 00:55:33 08.05.2016 Obernburg p.B.
6 3 Ziemen Heike 00:55:33 08.05.2016 Obernburg  
7 4 Geis Birgit 00:55:33 08.05.2016 Obernburg  
8 8 Conrad Edeltrud 00:59:35 23.10.2016 Kleinostheim  
9 11 Stefanie Blank 01:05:13 11.09.2016 Elsenfeld  
10              
11              
               
    Herren          
Pl Vj Name Vorname Zeit Datum Ort  
1 2 Gerhart Heiko 00:38:48 16.04.2016 Großostheim  
2 0 Öttinger Werner 00:40:40 08.05.2016 Obernburg  
3 6 Haas Christian 00:40:58 23.10.2016 Kleinostheim p.B.
4 6 Eppig Karlheinz 00:41:49 23.10.2016 Kleinostheim  
5 8 Nickles Michele 00:43:08 25.06.2016 Niedernberg p.B.
6 4 Zelensky Michal 00:44:25 23.10.2016 Kleinostheim  
7 0 Klemm Stefan 00:47:03 23.10.2016 Kleinostheim p.B.
8 0 Hein Thomas 00:47:52 23.10.2016 Kleinostheim p.B.
9 10 Frank Löber 00:51:36 19.03.2016 Großheubach  
10 0 Hold Markus 00:52:23 24.07.2016 Mainaschaff  
11 9 Kuntz Lars 00:53:34 08.05.2016 Obernburg  

 

 

 

Link zur 10-km-Alltime-Bestenliste