Mitglieder Login

Statistik

Beitragsaufrufe
3680283

Unsere Partner

     
     

1888

   
     
     
 

 

 

 
       
   
     
   
     
   

Alltime TVG-10-km Bestenliste 

 

  Alltime-TVG 10-KM-Bestenliste    
   
  Stand: 03.11.2024        
  Damen          
Pl Name Vorname Zeit Datum Ort Bem.
1 Herdt Edith 00:43:35 28.05.2011 Niedernberg  
2 Kalbfleisch Corinna 00:43:47 03.05.2015 Großkrotzenburg  
3 Mauerhoff Yvonne 00:44:41 08.06.2013 Niedernberg  
4 Kolpak Bianca 00:48:12 08.09.2019 Elsenfeld  
5 Gehrlich Daniela 00:48:30 08.06.2013 Niedernberg  
6 Greco Nadine 00:49:09 08.06.2013 Niedernberg  
7 Eppig Madeleine 00:49:14 10.09.2023 Elsenfeld  
8 Geis Birgit 00:50:58 12.05.2013 Obernburg  
9 Hein Karina 00:51:38 19.06.2010 Niedernberg  
10 Nickles Jutta 00:52:36 25.06.2016 Niedernberg  
11 Haun Susanne 00:55:25 22.10.2017 Kleinostheim  
12 Fecher Sandra 00:55:33 08.05.2016 Obernburg  
13 Bachmann Martina 00:56:23 04.05.2014 Großkrotzenburg  
14 Conrad Edeltrud 00:56:30 13.10.2013 Kleinostheim  
15 Blank Stefanie 00:59:06 12.05.2013 Obernburg  
16 Störger  Irene 00:59:53 13.09.2014 Babenhausen  
17 Meister Claudia 01:03:09 10.09.2023 Elsenfeld  
             
             
             
  Herren          
Pl Name Vorname Zeit Datum Ort Bem.
1 Gerhart Heiko 00:37:44 06.01.2013 Jügesheim  
2 Suffel Steffen 00:37:56 05.02.2023 Jügesheim  
3 Müller Burkhard 00:38:38 28.05.2011 Niedernberg  
4 Rogers Jason 00:39:20 10.04.2022 Griesheim  
5 Mauerhoff Thomas 00:39:46 07.04.2013 Seligenstadt  
6 Eppig Karlheinz 00:40:09 15.04.2012 Griesheim  
7 Deckert Thomas 00:40:22 28.05.2011 Niedernberg  
8 Fahs Christian 00:40:58 23.10.2016 Kleinostheim  
9 Greco Michael 00:41:10 01.11.2014 Jügesheim  
10 Herdt Norbert 00:41:17 08.09.2013 Elsenfeld  
11 Geis Carsten 00:41:27 16.05.2010 Obernburg  
12 Hartlaub Erich 00:42:28 17.05.2015 Obernburg  
13 Nickles Michele 00:43:08 25.06.2016 Niedernberg  
14 Knorr Philipp 00:43:54 08.09.2019 Elsenfeld  
15 Bauer Dieter 00:45:25 24.05.2014 Niedernberg  
16 Eckert Mario 00:45:33 21.10.2018 Kleinostheim  
17 Klemm Stefan 00:47:03 23.10.2016 Kleinostheim  
18 Karches Michael 00:47:15 19.06.2010 Niedernberg  
19 Hein Thomas 00:47:52 23.10.2016 Kleinostheim  
20 Hold Markus 00:47:53 20.06.2009 Niedernberg  
21 Meister Olaf 00:48:22 09.05.2024 Obernburg Neu
22 Schandel Dietmar 00:48:25 05.06.2011 Obernburg  
23 Hefter Kai 00:50:04 17.05.2015 Obernburg  
24 Kunkel Jürgen 00:53:46 20.11.2011 Goldbach  
25 Paul Jens Christian 00:55:54 13.04.2019 Großheubach  
26 Steudel Patrick 00:57:59 20.10.2019 Kleinostheim